<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosci>
	    <kategoria>Finanse gminy</kategoria>
	    <filtr></filtr>
	    <limit>100</limit>
	    <url-rss>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/rss</url-rss>
    
	    <wiadomosc>
		<title>Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/631510/wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/631510/xml/wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 28 marca 2022 r. z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/630292/sprawozdanie_nr_12022_wojta_gminy_kolaczkowo_z_dnia_28_marca_202</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/630292/xml/sprawozdanie_nr_12022_wojta_gminy_kolaczkowo_z_dnia_28_marca_202</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/594147/rbnds_sprawozdanie_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_ter</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/594147/xml/rbnds_sprawozdanie_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_ter</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>ZARZĄDZENIE NR 203/2021 WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I  półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za </title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/588835/zarzadzenie_nr_2032021_wojta_gminy_kolaczkowo_z_dnia_30_sierpnia</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/588835/xml/zarzadzenie_nr_2032021_wojta_gminy_kolaczkowo_z_dnia_30_sierpnia</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Adresat: 30 01 CC6C18A6A6E6816E 2 62-306 KOŁACZKOWO za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/582177/sprawozdanie_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_terytoria</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/582177/xml/sprawozdanie_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_terytoria</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wójt Gminy Kołaczkowo działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot </title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/573903/wojt_gminy_kolaczkowo_dzialajac_na_podstawie_art_37_ust_1_pkt_2_</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/573903/xml/wojt_gminy_kolaczkowo_dzialajac_na_podstawie_art_37_ust_1_pkt_2_</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wójt Gminy Kołaczkowo działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/573902/wojt_gminy_kolaczkowo_dzialajac_na_podstawie_art_37_ust_1_pkt_2_</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/573902/xml/wojt_gminy_kolaczkowo_dzialajac_na_podstawie_art_37_ust_1_pkt_2_</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Kołaczkowie za 2020 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/571682/sprawozdania_finansowe_urzedu_gminy_w_kolaczkowie_za_2020_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/571682/xml/sprawozdania_finansowe_urzedu_gminy_w_kolaczkowie_za_2020_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdania finansowe Gminy Kołaczkowo za 2020 rok.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/571036/sprawozdania_finansowe_gminy_kolaczkowo_za_2020_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/571036/xml/sprawozdania_finansowe_gminy_kolaczkowo_za_2020_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>ZARZĄDZENIE NR 174/2021 WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2020 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/570856/zarzadzenie_nr_1742021_wojta_gminy_kolaczkowo_z_dnia_25_marca_20</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/570856/xml/zarzadzenie_nr_1742021_wojta_gminy_kolaczkowo_z_dnia_25_marca_20</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/569552/sprawozdanie_rbnds_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_ter</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/569552/xml/sprawozdanie_rbnds_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_ter</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/568437/sprawozdanie_rbnds_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_ter</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/568437/xml/sprawozdanie_rbnds_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_ter</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/536783/informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_gminy_za_i_polrocze_202</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/536783/xml/informacja_o_przebiegu_wykonania_budzetu_gminy_za_i_polrocze_202</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdanie finansowe za 2019 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/535932/sprawozdanie_finansowe_za_2019_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/535932/xml/sprawozdanie_finansowe_za_2019_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2019 rok z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520891/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520891/xml/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Zestawienie zmian w funduszu jednośtki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520531/zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_sporzadzone_na_dzien_3112</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520531/xml/zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_sporzadzone_na_dzien_3112</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Bilans z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520529/bilans_z_wykonania_budzetu_gminy_kolaczkowo_sporzadzony_na_dzien</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520529/xml/bilans_z_wykonania_budzetu_gminy_kolaczkowo_sporzadzony_na_dzien</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Bilans jednostki budżerowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520525/bilans_jednostki_budzerowej_i_samorzadowego_zakladu_budzetowego_</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520525/xml/bilans_jednostki_budzerowej_i_samorzadowego_zakladu_budzetowego_</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520524/rachunek_zyskow_i_strat_sporzadzony_na_dzien_31122019_r</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520524/xml/rachunek_zyskow_i_strat_sporzadzony_na_dzien_31122019_r</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminy Kołaczkowo za rok 2019</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520522/wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_gminy_kolaczkowo_za_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520522/xml/wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_gminy_kolaczkowo_za_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wójt Gminy Kołaczkowo podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520202/wojt_gminy_kolaczkowo_podaje_do_publicznej_wiadomosci_wykaz_osob</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520202/xml/wojt_gminy_kolaczkowo_podaje_do_publicznej_wiadomosci_wykaz_osob</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wójt Gminy Kołaczkowo podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520200/wojt_gminy_kolaczkowo_podaje_do_publicznej_wiadomosci_wykaz_osob</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/520200/xml/wojt_gminy_kolaczkowo_podaje_do_publicznej_wiadomosci_wykaz_osob</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/517260/sprawozdanie_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_terytoria</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/517260/xml/sprawozdanie_o_nadwyzce__deficycie_jednostki_samorzadu_terytoria</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title> 	Wykonanie budżetu za III kwartał 2019 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/505077/wykonanie_budzetu_za_iii_kwartal_2019_r</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/505077/xml/wykonanie_budzetu_za_iii_kwartal_2019_r</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wykonanie budżetu za II kwartał 2019 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/480861/wykonanie_budzetu_za_ii_kwartal_2019_r</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/480861/xml/wykonanie_budzetu_za_ii_kwartal_2019_r</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2018 rok z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/474973/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/474973/xml/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdania finansowe ZSP w Kołaczkowie za 2018 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470554/sprawozdania_finansowe_zsp_w_kolaczkowie_za_2018_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470554/xml/sprawozdania_finansowe_zsp_w_kolaczkowie_za_2018_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdania finansowe SP w Sokolnikach za 2018 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470553/sprawozdania_finansowe_sp_w_sokolnikach_za_2018_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470553/xml/sprawozdania_finansowe_sp_w_sokolnikach_za_2018_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdania finansowe SP w Grabowie Królewskim za 2018 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470551/sprawozdania_finansowe_sp_w_grabowie_krolewskim_za_2018_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470551/xml/sprawozdania_finansowe_sp_w_grabowie_krolewskim_za_2018_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdania finansowe SP w Bieganowie za 2018 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470549/sprawozdania_finansowe_sp_w_bieganowie_za_2018_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470549/xml/sprawozdania_finansowe_sp_w_bieganowie_za_2018_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdania finansowe ZGKiM w Kołaczkowie za 2018 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470274/sprawozdania_finansowe_zgkim_w_kolaczkowie_za_2018_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470274/xml/sprawozdania_finansowe_zgkim_w_kolaczkowie_za_2018_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdania finansowe Gminy Kołaczkowo za 2018 rok</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470271/sprawozdania_finansowe_gminy_kolaczkowo_za_2018_rok</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/470271/xml/sprawozdania_finansowe_gminy_kolaczkowo_za_2018_rok</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/468225/wykonanie_budzetu_za_i_kwartal_2019_r</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/468225/xml/wykonanie_budzetu_za_i_kwartal_2019_r</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wykonanie budżetu za III kwartał 2018</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/442215/wykonanie_budzetu_za_iii_kwartal_2018</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/442215/xml/wykonanie_budzetu_za_iii_kwartal_2018</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wykonanie budżetu za II kwartał 2018</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/430630/wykonanie_budzetu_za_ii_kwartal_2018</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/430630/xml/wykonanie_budzetu_za_ii_kwartal_2018</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/423871/sprawozdanie_o_nadwyzcedeficycie_jednostki_samorzadu_terytorialn</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/423871/xml/sprawozdanie_o_nadwyzcedeficycie_jednostki_samorzadu_terytorialn</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/423656/wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/423656/xml/wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2017 rok z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/422848/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/422848/xml/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za III kwartał 2017 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/400395/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/400395/xml/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2016 rok z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/377321/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/377321/xml/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/376399/wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/376399/xml/wykaz_osob_prawnych_i_fizycznych_oraz_jednostek_organizacyjnych_</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za III kwartał 2016 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/344298/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/344298/xml/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za II kwartał 2016 r.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/332653/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/332653/xml/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2015 rok z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki. Oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/324779/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/324779/xml/informacja_wojta_gminy_kolaczkowo_w_sprawie_wykonania_budzetu_gm</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wykonanie budżetu za I kwartał 2016</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/318499/wykonanie_budzetu_za_i_kwartal_2016</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/318499/xml/wykonanie_budzetu_za_i_kwartal_2016</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wykonanie budżetu za III kwartał 2015 roku</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/282612/wykonanie_budzetu_za_iii_kwartal_2015_roku</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/282612/xml/wykonanie_budzetu_za_iii_kwartal_2015_roku</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
		<title>Wykonanie budżetu za II kwartał 2015 roku</title>
		<url>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/271019/wykonanie_budzetu_za_ii_kwartal_2015_roku</url>
		<url-xml>https://bip.kolaczkowo.pl/wiadomosci/5232/wiadomosc/271019/xml/wykonanie_budzetu_za_ii_kwartal_2015_roku</url-xml>
		<tresc><![CDATA[]]></tresc>
	    </wiadomosc>
	
	    <wiadomosc>
